四川農信目前共有100家市、縣級農村商業(yè)銀行(農村信用聯(lián)社),營業(yè)網(wǎng)點5000余個,從業(yè)人員4萬多名。機構網(wǎng)點遍布城鄉(xiāng),是支持“三農”的主力軍銀行,支持經(jīng)濟社會發(fā)展的地方金融的主力軍銀行,普惠金融的主力軍銀行。截至2018年9月底,全省農村信用社(農村商業(yè)銀行)各項存款余額10937億元,各項貸款余額6343億元,存貸規(guī)模、資產(chǎn)規(guī)模和員工數(shù)量均居全省金融機構首位。現(xiàn)因業(yè)務發(fā)展需要,面向2019年應屆畢業(yè)生公開招聘各城區(qū)農商行聯(lián)社員工538名。
學歷:全日制本科及以上2019屆應屆畢業(yè)生。
專業(yè):財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))、法律類、計算機類相關專業(yè)。
招聘分行及崗位:
四川農信2019年校園招聘需求表 | ||||
招聘機構 | 需求專業(yè) | 需求人數(shù) | 學歷 | 其他相關要求 |
自貢農商行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))、法律類、計算機類相關專業(yè) | 31 | 本科及以上 | |
攀枝花農商行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))、法律類、計算機類相關專業(yè) | 10 | 本科及以上 | |
瀘州農商行 | 計算機類相關專業(yè) | 15 | 本科及以上 | |
德陽農商行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))、計算機類相關專業(yè) | 22 | 本科及以上 | |
羅江農商行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè)) | 6 | 本科及以上 | |
法律類 | 2 | 本科及以上 | ||
計算機類 | 2 | 本科及以上 | ||
涪城聯(lián)社 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))、 | 2 | 本科及以上 | |
法律類 | 4 | 本科及以上 | ||
計算機類相關專業(yè) | 2 | 本科及以上 | ||
游仙聯(lián)社 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))、計算機類相關專業(yè) | 8 | 本科及以上 | |
廣元農商行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))、計算機類相關專業(yè) | 5 | 本科及以上 | |
遂寧農商行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))相關專業(yè) | 15 | 本科及以上 | |
法律類、計算機類相關專業(yè) | 碩士及以上 | |||
內江農商行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))、法律類、計算機類相關專業(yè) | 20 | 本科及以上 | |
三江農商行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))、法律類、計算機類相關專業(yè) | 23 | 本科及以上 | |
南充農商行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))、 | 32 | 本科及以上 | |
計算機類相關專業(yè) | 3 | 本科及以上 | ||
宜賓農商行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))、法律類、計算機類相關專業(yè) | 26 | 本科及以上 | |
廣安農商行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))相關專業(yè) | 6 | 本科及以上 | 本地戶籍(或本地生源地戶籍)優(yōu)先 |
計算機類相關專業(yè) | 1 | 碩士及以上 | ||
法律類相關專業(yè) | 2 | 碩士及以上 | 本地戶籍(或本地生源地戶籍)優(yōu)先 | |
達州農商行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))、法律類、計算機類相關專業(yè) | 60 | 本科及以上 | |
巴中農商行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))、法律類、計算機類相關專業(yè) | 25 | 本科及以上 | |
雅安農商行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))相關專業(yè) | 35 | 本科及以上 | |
眉山農商行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))、法律類、計算機類相關專業(yè) | 45 | 本科及以上 | |
資陽農商行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))、法律類相關專業(yè) | 41 | 本科及以上 | |
甘孜州聯(lián)社 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))、法律類相關專業(yè) | 8 | 本科及以上 | |
阿壩州聯(lián)社 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))、法律類相關專業(yè) | 8 | 本科及以上 | 本地戶籍(或本地生源地戶籍)優(yōu)先 |
涼山農商行西昌支行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))相關專業(yè) | 15 | 本科及以上 | 本地戶籍(或本地生源地戶籍)優(yōu)先 |
涼山農商行航天支行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))相關專業(yè) | 5 | 本科及以上 | 本地戶籍(或本地生源地戶籍)優(yōu)先 |
涼山農商行冕寧支行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))相關專業(yè) | 2 | 本科及以上 | 本地戶籍(或本地生源地戶籍)優(yōu)先 |
涼山農商行德昌支行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))相關專業(yè) | 2 | 本科及以上 | 本地戶籍(或本地生源地戶籍)優(yōu)先 |
涼山農商行會理支行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))相關專業(yè) | 2 | 本科及以上 | 本地戶籍(或本地生源地戶籍)優(yōu)先 |
涼山農商行會東支行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))相關專業(yè) | 2 | 本科及以上 | 本地戶籍(或本地生源地戶籍)優(yōu)先 |
涼山農商行寧南支行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))相關專業(yè) | 2 | 本科及以上 | 本地戶籍(或本地生源地戶籍)優(yōu)先 |
涼山農商行鹽源支行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))相關專業(yè) | 4 | 本科及以上 | 本地戶籍(或本地生源地戶籍)優(yōu)先 |
涼山農商行木里支行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))相關專業(yè) | 5 | 本科及以上 | 本地戶籍(或本地生源地戶籍)優(yōu)先 |
涼山農商行美姑支行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))相關專業(yè) | 4 | 本科及以上 | 本地戶籍(或本地生源地戶籍)優(yōu)先 |
涼山農商行雷波支行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))相關專業(yè) | 5 | 本科及以上 | 本地戶籍(或本地生源地戶籍)優(yōu)先 |
涼山農商行喜德支行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))相關專業(yè) | 4 | 本科及以上 | 本地戶籍(或本地生源地戶籍)優(yōu)先 |
涼山農商行越西支行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))相關專業(yè) | 5 | 本科及以上 | 本地戶籍(或本地生源地戶籍)優(yōu)先 |
簡陽農商行 | 財經(jīng)類(含金融、財務會計、管理等專業(yè))、計算機類相關專業(yè) | 22 | 本科及以上 | 本地戶籍(或本地生源地戶籍)優(yōu)先 |
總計 | 538 |
更多2019四川農村信用社招聘信息動態(tài)、考試內容請關注:老達州人才網(wǎng)
人才達州官方微信公眾號
我們只提供招聘干貨
微信id:dazhourc
長按二維碼關注我們
熱文推薦:(點擊藍色字體閱讀)